碳钢低压储气罐

当前位置:主页 > 产品展示 > 储气罐 > 碳钢低压储气罐 >

碳钢低压储气罐

碳钢低压储气罐


工作压力:1.3 - 4.5 Mpa
容 量:0.3 - 40 m3/min



商品详情


储气罐、氮气储气罐、空气储气罐、压缩机储气罐、不锈钢储气罐、高压储气罐,我公司制造销售压缩空气储气罐、申江储气罐、空气储气罐,储气罐能储存一定量的气量,且输出空气压力比较平稳,同时能降低气路中的温度,除去一部分水、灰尘、杂质。储气罐采用高品质材料作原料,利用先进的焊接技术作业,通过了ISO9001认证,能通过任何安全检查。

序号 规格 设计
温度
°C
容器总高
H1
容器
内径
Φ
进气口 出气口 支座 安全阀
接口
排污阀
接口
容积/工作压力 H2 DN 螺纹式 H3 DN 螺纹式 D d
1 0.3/0.8 110 1594 550 642 65 Rp1½ 1242 65 Rp1½ 400 20 Rp3/4 R1/2
2 0.3/1.0 1594 642 1242
3 0.3/1.3 1598 644 1244
4 0.3/1.6 1598 644 1244
5 0.6/0.8 110 1905 700 680 65 Rp1½ 1550 65 Rp1½ 490 24 Rp3/4 R1/2
6 0.6/1.0 1907 681 1551
7 0.6/1.3 1909 682 1552
8 0.6/1.6 1907 681 1551
9 1.0/0.8 110 2365 800 730 80 Rp1½ 1960 80 Rp1½ 560 24 Rp1 R1/2
10 1.0/1.0 2367 731 1961
11 1.0/1.3 2367 731 1961
12 1.0/1.6 2367 731 1961
13 1.5/0.8 110 2727 900 736 80 Rp2" 2296 80 Rp2" 630 24 Rp1 R3/4
14 1.5/1.0 2729 737 2297
15 1.5/1.3 2727 736 2296
16 1.5/1.6 2731 738 2298
17 2.0/0.8 110 2782 1000 761 80 Rp2" 2321 80 Rp2" 700 24 Rp1¼ R3/4
18 2.0/1.0 2786 763 2323
19 2.0/1.3 2782 761 2321
20 2.0/1.6 2786 763 2323
21 2.5/0.8 110 2834 1100 787 80   2347 80   770 24 Rp1¼ R3/4
22 2.5/1.0 2836 788 2348
23 2.5/1.3 2836 788 2348
24 2.5/1.6 2836 788 2348
25 3.0/0.8 110 2944 1200 872 100   2432 100   906 24 Rp1½ R3/4
26 3.0/1.0 2946 873 2433
27 3.0/1.3 2946 873 2433
28 3.0/1.6 2980 890 2450
29 4.0/0.8 110 3056 1400 933 100   2493 100   1050 24 Rp1½ R3/4
30 4.0/1.0 3090 950 2510
31 4.0/1.3 3056 933 2493
32 4.0/1.6 3090 950 2510
33 5.0/0.8 110 3746 1400 933 125   3033 125   1050 24 Rp2 R1
34 5.0/1.0 3780 950 3050
35 5.0/1.3 3746 933 3033
36 5.0/1.6 3780 950

3050

 


序号 规格 设计
温度
°C
容器总高
H1
容器
内径s
Φ
进气口 出气口 支座 安全阀
接口
排污阀
接口
容积/工作压力 H2 DN H3 DN D d
37 6.0/0.8 110 4366 1400 933 125 3653 125 1050 20 Rp2 R1
38 6.0/1.0 4400 950 3670
39 6.0/1.3 4366 933 3653
40 6.0/1.6 4400 950 3670
41 8.0/0.8 110 3706 1800 1083 150 2963 150 1350 32 Rp2 R1
42 8.0/1.0 3706 1083 2963
43 8.0/1.3 3740 1100 2980
44 8.0/1.6 3744 1102 2982
45 10.0/0.8 110 3806 2000 1133 150 3013 150 1500 32 Rp2½ R1
46 10.0/1.0 3840 1150 3030
47 10.0/1.3 3844 1152 3032
48 10.0/1.6 3848 1154 3034
49 12.5/0.8 110 3931 2200 1208 150 3018 150 1650 32 Rp2½ R1
50 12.5/1.0 3965 1225 3035
51 12.5/1.3 3969 1227 3037
52 12.5/1.6 3977 1231 3041
53 15.0/0.8 110 4531 2200 1208 150 3618 150 1650 32 Rp2½ R1
54 15.0/1.0 4565 1225 3635
55 15.0/1.3 4569 1227 3637
56 15.0/1.6 4577 1231 3641
57 20.0/0.8 110 5275 2400 1375 200 4195 200 1800 32 Rp3 R1
58 20.0/1.0 5275 1375 4195
59 20.0/1.3 5283 1379 4199
60 20.0/1.6 5287 1381 4201
61 25.0/0.8 110 6175 2400 1375 200 5059 200 1800 32 Rp3 R1
62 25.0/1.0 6175 1375 5059
63 25.0/1.3 6183 1379 5099
64 25.0/1.6 6187 1381 5101
65 30.0/0.8 110 7135 2500 1400 200 6030 200 1875 36 Rp3 R1
66 30.0/1.0 7139 1402 6032
67 30.0/1.3 7143 1404 6034
68 30.0/1.6 7147 1406 6036
69 40.0/0.8 110 8915 2500 1400 200 7440 200 1875 36 Rp3 R1

相关产品


如果您对本商品有什么问题,请提问咨询!

您的姓名:
联系方式:
联系邮箱:
所在区域:
备注内容:
    

联系我们
Contact
联系我们
我们很想听到您的声音

公司电话:010-68883169

联系电话:010-68883169

公司传真:010-57532168

手机号码:13810291049

客服QQ:1135886756

Email:fushengvip@163.com

微信:13810291049


在线客服

在线咨询

电话:010-68883169
手机:13810291049
传真:010-57532168
二维码

官方微信扫一扫