活塞式空压机

当前位置:主页 > 产品展示 > 空气压缩机 > 活塞式空压机 >

FG系列微油型

FG系列微油型


工作压力:0.7 - 1.0Mpa
排 气 量: 0.06 - 3.0 m?/min



商品详情


单级(风冷)
活塞空压机

型号 FG07
单相/三相
FG10
单相
FG10
三相
FG20 FG30 FG40 FG55 FG75 FG100 FG150
排气量 m³/min 0.06 0.1 0.1 0.2 0.30 0.36 0.5 0.67 1.0 1.5
排气压力 MPa 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
电机功率 kW 0.55 0.75 0.75 1.5 2.2 3 4 5.5 7.5 11
缸径 × 缸数 mm × pcs. Φ51×1 Φ65×1 Φ51×1
Φ65×2
 

Φ65×3
 

Φ80×2
 
Φ80×3 Φ100×2 Φ100×3 Φ120×3
转数 rpm. 1150 1060 940 1000 920 870 760 870 830 735
储气罐 0.018 0.03 0.06 0.07 0.07 0.08 0.13 0.17 0.25 0.30
接口尺寸 " 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 1/2" 1/2" 3/4" 3/4" 3/4"
外形尺寸 mm 640 751 922 1062 1062 1166 1375 1438 1412 1635
mm 320 335 360 390 410 408 500 565 626 666
mm 573 650 680 720 750 876 970 1050 1150 1322
重量 kg 35 56 76 94 110 150 200 260 295 450

双级(风冷)
活塞空压机

型号 FGH75 FGH100 FG200* FG250* FG300*
排气量 m³/min 0.66 0.88 2.0 2.5 3
排气压力 MPa 1.0 1.0 0.8 0.8 0.8
电机功率 kW 5.5 7.5 15 18.5 22
缸径 × 缸数 mm × pcs. Φ100×2
Φ80×1
Φ100×2
Φ80×1
Φ100×3
Φ100×3

Φ100×3
Φ120×3
 

Φ120×3
Φ120×3
 
转数 rpm. 680 920 830/830 830/735 735/735
储气罐 0.18 0.23 0.33 0.33 0.33
接口尺寸 " 3/4" 3/4" 1" 1" 1"
外形尺寸 mm 1490 1514 1808 1808 1808
mm 600 620 1365 1448 1448
mm 1050 1175 1353 1433 1433
重量 kg 290 330 710 810 890

相关产品


如果您对本商品有什么问题,请提问咨询!

您的姓名:
联系方式:
联系邮箱:
所在区域:
备注内容:
    

联系我们
Contact
联系我们
我们很想听到您的声音

公司电话:010-68883169

联系电话:010-68883169

公司传真:010-57532168

手机号码:13810291049

客服QQ:1135886756

Email:fushengvip@163.com

微信:13810291049


在线客服

在线咨询

电话:010-68883169
手机:13810291049
传真:010-57532168
二维码

官方微信扫一扫